이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

마이클 커다이어

덤프버전 :

마이클 커다이어 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#091f40> '''{{{#e31e34 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br]--[[에디 레온]]--[br]{{{-2 유격수 / 전체 9번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br]밥 존스[br]{{{-2 3루수 / 전체 20번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br][[스티브 바이어]][br]{{{-2 3루수 / 전체 17번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br]알렉스 로웰[br]{{{-2 외야수 / 전체 16번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br][[폴 파웰]][br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br][[밥 고린스키]][br]{{{-2 유격수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1971}}}[br]데일 소더홈[br]{{{-2 유격수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1972}}}[br]--[[딕 루스벤]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[에디 베인]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1974}}}[br]테드 시플리[br]{{{-2 유격수 / 전체 14번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br][[릭 소필드]][br]{{{-2 유격수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1976}}}[br]--[[제이미 앨런]]--[br]{{{-2 3루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1977}}}[br]폴 크로프트[br]{{{-2 외야수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1978}}}[br][[레니 파데오]][br]{{{-2 유격수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1979}}}[br]케빈 브랜트[br]{{{-2 외야수 / 전체 11번}}} ||
|| {{{-1 1980}}}[br][[제프 리드]][br]{{{-2 포수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1981}}}[br]마이크 소더스[br]{{{-2 3루수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1982}}}[br][[브라이언 오엘커스]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1983}}}[br]--[[팀 벨처]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1984}}}[br][[제이 벨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 8번}}} ||
|| {{{-1 1985}}}[br]제프 범가너[br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1986}}}[br][[데릭 팍스]][br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[윌리 뱅크스]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1988}}}[br]자니 아드[br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1989}}}[br][[척 노블락]][br]{{{-2 유격수 / 전체 25번}}} ||
|| {{{-1 1990}}}[br][[토드 리치]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1990[* FA [[제프 리어든]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[미드레 커밍스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 29번}}} || {{{-1 1991}}}[br][[데이브 맥카티]][br]{{{-2 1루수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1991[* FA [[게리 가이에티]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[스캇 스타호비악]][br]{{{-2 3루수 / 전체 27번}}} || {{{-1 1992}}}[br][[댄 세라피니]][br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} ||
|| {{{-1 1993[* FA [[존 스마일리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[토리 헌터]][br]{{{-2 외야수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1993}}}[br]--[[제이슨 배리텍]]--[br]{{{-2 포수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1993[*3]}}}[br]마크 바셀로[br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || {{{-1 1993[* FA [[그렉 게그니]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]켈시 머커[br]{{{-2 외야수 / 전체 38번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[토드 워커]][br]{{{-2 2루수 / 전체 8번}}} ||
|| {{{-1 1994[* [[제이슨 배리텍]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[트래비스 밀러]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 1995}}}[br][[마크 레드맨]][br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1996}}}[br]--[[트래비스 리]]--[br]{{{-2 1루수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[마이클 커다이어]][br]{{{-2 유격수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1997[* [[트래비스 리]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[매튜 리크로이]][br]{{{-2 포수 / 전체 50번}}} ||
|| {{{-1 1998}}}[br]라이언 밀스[br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1999}}}[br]B.J. 가비[br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2000}}}[br][[애덤 존슨(야구)|애덤 존슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2000[* FA [[마이크 트롬블리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]--[[애런 헤일만]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2001}}}[br][[조 마우어]][br]{{{-2 포수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 2002}}}[br][[데나드 스팬]][br]{{{-2 외야수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2003}}}[br]맷 모시스[br]{{{-2 3루수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2004}}}[br][[트레버 플루프]][br]{{{-2 유격수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2004[* FA [[에디 과다도]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[글렌 퍼킨스]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 2004[* FA [[라트로이 호킨스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[카일 워드롭]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} ||
|| {{{-1 2004[*9]}}}[br][[맷 폭스]][br]{{{-2 투수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2004[*10]}}}[br]제이 레인빌[br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[맷 가자]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2005[* FA [[코리 코스키]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]행크 산체스[br]{{{-2 1루수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[크리스 파멜리]][br]{{{-2 외야수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 2007}}}[br][[벤 레베르]][br]{{{-2 외야수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[애런 힉스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2008[* FA [[토리 헌터]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]카를로스 구티에레즈[br]{{{-2 투수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2008[*14]}}}[br]슈터 헌트[br]{{{-2 외야수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2009}}}[br][[카일 깁슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} ||
|| {{{-1 2009[* FA [[데니스 레예스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]매튜 바쇼[br]{{{-2 투수 / 전체 46번}}} || {{{-1 2010}}}[br][[알렉스 윌머스]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2011}}}[br]레비 마이클[br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2011[* FA [[올랜도 허드슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]트래비스 해리슨[br]{{{-2 3루수 / 전체 50번}}} || {{{-1 2011[* FA [[제시 케인]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]허드슨 보이드[br]{{{-2 투수 / 전체 55번}}} ||
|| {{{-1 2012}}}[br][[바이런 벅스턴]][br]{{{-2 외야수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2012[* FA [[마이클 커다이어]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[호세 베리오스]][br]{{{-2 투수 / 전체 32번}}} || {{{-1 2012[* FA [[제이슨 쿠벨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[루크 바드]][br]{{{-2 투수 / 전체 42번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[콜 스튜어트]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[닉 고든]][br]{{{-2 유격수 / 전체 5번}}} ||
|| {{{-1 2015}}}[br]타일러 제이[br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2016}}}[br][[알렉스 키릴로프]][br]{{{-2 외야수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[로이스 루이스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 2017[*CBA]}}}[br][[브렌트 루커]][br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[트레버 라낙]][br]{{{-2 우익수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 2019}}}[br]케오니 카바코[br]{{{-2 유격수 / 전체 13번}}} || {{{-1 2019[*CBA]}}}[br][[맷 월너]][br]{{{-2 우익수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2020}}}[br]애런 사바토[br]{{{-2 1루수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2021}}}[br]체이스 패티[br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2021[*CBA]}}}[br]노아 밀러[br]{{{-2 유격수 / 전체 36번}}} ||
|| {{{-1 2022}}}[br]브룩스 리[br]{{{-2 유격수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2023}}}[br]워커 젠킨스[br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2023[*CBA]}}}[br]찰리 소토[br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} ||<-2> [[미네소타 트윈스|[[파일:미네소타 트윈스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 트윈스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




마이클 커다이어의 수상 경력 / 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<table width=100%><width=20%><rowbgcolor=#091f40> '''[[하먼 킬러브루|{{{#e31e34 하먼 킬러브루}}}]]''' ||<width=20%> '''[[로드 커류|{{{#e31e34 로드 커류}}}]]''' ||<width=20%> '''[[토니 올리바|{{{#e31e34 토니 올리바}}}]]''' ||<width=20%> '''[[켄트 허벡|{{{#e31e34 켄트 허벡}}}]]''' ||<width=20%> '''[[커비 퍼켓|{{{#e31e34 커비 퍼켓}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#091f40> '''[[캘빈 그리피스|{{{#e31e34 캘빈 그리피스}}}]]''' || '''[[허브 카닐|{{{#e31e34 허브 카닐}}}]]''' || '''[[짐 카트|{{{#e31e34 짐 카트}}}]]''' || '''[[버트 블라일레븐|{{{#e31e34 버트 블라일레븐}}}]]''' || '''[[톰 켈리|{{{#e31e34 톰 켈리}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#091f40> '''[[밥 앨리슨|{{{#e31e34 밥 앨리슨}}}]]''' || '''[[밥 케이시|{{{#e31e34 밥 케이시}}}]]''' || '''[[얼 배티|{{{#e31e34 얼 배티}}}]]''' || '''[[프랭크 바이올라|{{{#e31e34 프랭크 바이올라}}}]]''' || '''[[칼 폴해드|{{{#e31e34 칼 폴해드}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#091f40> '''[[조일로 베사예스|{{{#e31e34 조일로 베사예스}}}]]''' || '''[[게리 가이에티|{{{#e31e34 게리 가이에티}}}]]''' || '''[[짐 랜츠|{{{#e31e34 짐 랜츠}}}]]''' || '''[[릭 아길레라|{{{#e31e34 릭 아길레라}}}]]''' || '''[[브래드 래드키|{{{#e31e34 브래드 래드키}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#091f40> '''[[조지 브로피|{{{#e31e34 조지 브로피}}}]]''' || '''[[그렉 개그니|{{{#e31e34 그렉 개그니}}}]]''' || '''[[짐 페리|{{{#e31e34 짐 페리}}}]]''' || '''[[카밀로 파스쿠알|{{{#e31e34 카밀로 파스쿠알}}}]]''' || '''[[에디 과르다도|{{{#e31e34 에디 과르다도}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#091f40> '''[[톰 미|{{{#e31e34 톰 미}}}]]''' || '''[[존 고든|{{{#e31e34 존 고든}}}]]''' || '''[[토리 헌터|{{{#e31e34 토리 헌터}}}]]''' || '''[[마이클 커다이어|{{{#e31e34 마이클 커다이어}}}]]''' || '''[[앤디 맥파일|{{{#e31e34 앤디 맥파일}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#091f40> '''[[요한 산타나|{{{#e31e34 요한 산타나}}}]]''' || '''[[조 네이선|{{{#e31e34 조 네이선}}}]]''' || '''[[제리 벨|{{{#e31e34 제리 벨}}}]]''' || '''[[저스틴 모노|{{{#e31e34 저스틴 모노}}}]]''' || '''[[론 가든하이어|{{{#e31e34 론 가든하이어}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#091f40> '''[[댄 글래든|{{{#e31e34 댄 글래든}}}]]''' || '''[[세자르 토바|{{{#e31e34 세자르 토바}}}]]''' || '''[[조 마우어|{{{#e31e34 조 마우어}}}]]''' || '''[[|{{{#e31e34 }}}]]''' || '''[[|{{{#e31e34 }}}]]''' ||





파일:MLB 내셔널 리그 로고.svg 2013년 메이저 리그 내셔널 리그 타격왕
버스터 포지
(샌프란시스코 자이언츠)

마이클 커다이어
(콜로라도 로키스)


저스틴 모노
(콜로라도 로키스)

미네소타 트윈스 등번호 5번
브렌트 게이츠
(1998~1999)

마이클 커다이어
(2001~2011)


에두아르도 에스코바
(2012~2018)
콜로라도 로키스 등번호 3번
에릭 영 주니어
(2009~2010)

마이클 커다이어
(2012~2014)


다니엘 데스칼소
(2015~2016)
뉴욕 메츠 등번호 23번
테일러 티가든
(2014)

마이클 커다이어
(2015)


맷 덴 데커
(2018)




미네소타 트윈스 특별 자문
마이클 브렌트 커다이어
Michael Brent Cuddyer

출생
1979년 3월 27일 (45세)
국적
파일:미국 국기.svg 미국
출신지
버지니아 주 노퍽
학력
그레이트브릿지 고등학교
신체조건
188cm / 99kg
포지션
우익수, 1루수, 3루수
투타
우투우타
프로입단
1997년 드래프트 1라운드 전체 9번 (MIN)
소속팀
미네소타 트윈스 (2001~2011)
콜로라도 로키스 (2012~2014)
뉴욕 메츠 (2015)
기록
사이클링 히트 (2009.5.22)


1. 개요
2. 선수 경력
3. 이후
4. 관련 문서




1. 개요[편집]


미네소타 트윈스에서 주로 활약했던 외야수. 미네소타 팀 명예의 전당에도 헌액된 프랜차이즈 스타였다.



2. 선수 경력[편집]



2.1. 미네소타 트윈스[편집]


1997년 드래프트에서 전체 9순위로 지명받고 입단했다. 2001년 빅리그에 데뷔했다.

2005년부터 주전으로 자리잡았으며, 2006년 24홈런 109타점 OPS 0.867으로 맹활약하며 그 해 MVP를 수상한 저스틴 모노와 팀 타선을 이끌었다.

2008시즌을 앞두고 3년 재계약을 맺었으나, 그 해에 부상과 부진이 겹치고 말았다.

그러나 2009년엔 32홈런이나 때리며 활약했고, 2011년엔 생애 첫 올스타에도 선정되었다.

2011시즌 후 FA로 풀렸다.


2.2. 콜로라도 로키스[편집]


2011년 12월 3년 3150만 달러에 콜로라도로 이적했다.

2013년 타율 0.331로 타격왕을 차지했으며, 20홈런에 OPS 0.919로 올스타, 실버슬러거까지 수상하는등 커리어 최고의 시즌을 보냈다.

2014년은 부상으로 49경기 출장에 그쳤으나 타율 0.332에 OPS는 0.955에 육박하는 스탯을 기록했다.

3년 계약이 끝난 후 FA로 풀렸다.


2.3. 뉴욕 메츠[편집]


2014년 11월 메츠와 2년 2100만 달러의 계악을 맺고 이적했다.

2015년 117경기에 10홈런 OPS 0.699를 기록했다.

메츠가 그 해 월드 시리즈까지 진출하며 커리어 첫 월드 시리즈 무대를 밟았으나 팀은 준우승에 그쳤다.

계약기간을 1년 남기고 2015시즌 후 현역 은퇴를 선언했다.


3. 이후[편집]


2017년에 미네소타 팀 명예의 전당에 헌액되며 구단의 레전드로 인정받았다.


4. 관련 문서[편집]